Größentabelle für alle EMMY & PEPE Hundegeschirre
Größentabelle Hundegeschirr
Größentabelle für EMMY & PEPE Hundegeschirre
Um optimalen Tragekomfort, sicheren Sitz und maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, nimm dir bitte kurz Zeit, deinen Hund genau auszumessen.
Welche Größe braucht dein Hund?
Miss Halsumfang und Bauchumfang am stehenden Hund mit einem flexiblen Maßband. Das Gewicht deines Hundes hilft dir zusätzlich bei der Orientierung.
| Größe | Halsumfang | Bauchumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XXS | 17–24 cm | 34–53 cm | ca. 2–4 kg |
| XS | 22–38 cm | 35–55 cm | ca. 3–5,5 kg |
| XS/S | 25–40 cm | 39–62 cm | ca. 5,6–9 kg |
| S | 28–49 cm | 45–74 cm | ca. 8–15 kg |
| S/M | 30–53 cm | 51–82 cm | ca. 14–18 kg |
| M | 34–55 cm | 61–87 cm | ca. 18–24 kg |
| M/L | 36–59 cm | 61–95 cm | ca. 23–28 kg |
| L | 38–64 cm | 66–105 cm | ca. 28–39 kg |
| L/XL | 42–72 cm | 73–113 cm | ca. 39–49 kg |
| XL | 45–79 cm | 80–122 cm | ab ca. 49 kg |
Tipp: Auf sehr schmalen Displays kannst du die Tabelle seitlich schieben.
So misst du richtig
Halsumfang Miss am Halsansatz, dort wo das Geschirr später aufliegt.
Bauchumfang Miss an der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen.
Gewicht Nutze das Gewicht als zusätzliche Orientierung für die passende Größe.

